위치
인천광역시 연수구 봉재산로 10
전세 보증금 시세 추이
2024.03 ~ 2025.04 월별 전세 평균 보증금 (단위: 만원)
최근 거래 내역
| 계약월 | 구분 | 면적(㎡) | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09 | 월세 | 84.9 | 6 | 4,000 | 160 |
| 2025.06 | 월세 | 74.4 | 4 | 3,000 | 140 |
| 2025.06 | 월세 | 84.9 | 15 | 4,500 | 140 |
| 2025.06 | 월세 | 84.9 | 6 | 3,000 | 150 |
| 2025.04 | 전세 | 74.4 | 17 | 35,000 | - |
| 2025.04 | 전세 | 84.9 | 11 | 37,000 | - |
| 2025.03 | 월세 | 84.9 | 4 | 3,000 | 150 |
| 2025.02 | 월세 | 84.9 | 17 | 3,000 | 150 |
| 2024.12 | 월세 | 84.9 | 3 | 3,000 | 140 |
| 2024.11 | 전세 | 74.4 | 2 | 35,000 | - |
| 2024.11 | 월세 | 84.9 | 2 | 5,000 | 120 |
| 2024.09 | 전세 | 84.9 | 6 | 30,000 | - |
| 2024.08 | 월세 | 84.9 | 22 | 3,000 | 110 |
| 2024.08 | 월세 | 84.9 | 17 | 2,000 | 135 |
| 2024.08 | 월세 | 84.9 | 4 | 2,000 | 140 |
| 2024.07 | 월세 | 74.4 | 7 | 3,000 | 130 |
| 2024.07 | 월세 | 74.6 | 14 | 20,000 | 50 |
| 2024.06 | 월세 | 84.9 | 6 | 5,000 | 150 |
| 2024.06 | 전세 | 74.4 | 7 | 30,000 | - |
| 2024.06 | 월세 | 84.9 | 10 | 3,000 | 150 |
| 2024.06 | 월세 | 84.9 | 5 | 2,000 | 145 |
| 2024.06 | 전세 | 84.9 | 14 | 36,000 | - |
| 2024.06 | 전세 | 84.9 | 8 | 34,000 | - |
| 2024.06 | 전세 | 84.9 | 17 | 33,000 | - |
| 2024.06 | 월세 | 74.6 | 5 | 3,000 | 130 |
| 2024.06 | 전세 | 84.9 | 10 | 35,000 | - |
| 2024.05 | 전세 | 84.9 | 7 | 32,000 | - |
| 2024.05 | 전세 | 84.9 | 19 | 33,000 | - |
| 2024.05 | 월세 | 84.9 | 20 | 3,000 | 140 |
| 2024.05 | 전세 | 84.9 | 4 | 33,000 | - |
연수서해그랑블에듀파크은 연수구 동춘동에 위치한 아파트로, 2024년에 준공되었습니다. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료를 기준으로 최근까지 총 40건의 전월세 계약이 수집되었으며, 최근 전세 평균 보증금은 36,000만원 수준입니다. 이 페이지는 실거래 신고 데이터를 기반으로 자동 생성되며, 실제 매물 조건과는 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 확인해 주세요.