위치
인천광역시 연수구 원인재로 59
전세 보증금 시세 추이
2024.04 ~ 2025.09 월별 전세 평균 보증금 (단위: 만원)
최근 거래 내역
| 계약월 | 구분 | 면적(㎡) | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09 | 전세 | 68.4 | 2 | 20,000 | - |
| 2025.09 | 월세 | 85.0 | 5 | 5,000 | 80 |
| 2025.09 | 전세 | 85.0 | 1 | 22,890 | - |
| 2025.09 | 월세 | 68.4 | 2 | 3,000 | 80 |
| 2025.09 | 전세 | 68.4 | 5 | 19,500 | - |
| 2025.09 | 월세 | 68.4 | 1 | 4,200 | 60 |
| 2025.09 | 전세 | 85.0 | 5 | 15,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 68.4 | 1 | 18,900 | - |
| 2025.09 | 월세 | 85.0 | 5 | 2,000 | 95 |
| 2025.09 | 전세 | 68.4 | 5 | 20,500 | - |
| 2025.08 | 전세 | 85.0 | 3 | 18,900 | - |
| 2025.08 | 전세 | 68.4 | 4 | 19,950 | - |
| 2025.08 | 전세 | 85.0 | 5 | 16,800 | - |
| 2025.08 | 전세 | 68.4 | 4 | 20,500 | - |
| 2025.08 | 전세 | 68.4 | 3 | 21,000 | - |
| 2025.08 | 월세 | 85.0 | 3 | 13,000 | 50 |
| 2025.08 | 전세 | 85.0 | 3 | 18,000 | - |
| 2025.08 | 월세 | 85.0 | 4 | 2,000 | 100 |
| 2025.08 | 월세 | 68.4 | 5 | 1,000 | 95 |
| 2025.08 | 전세 | 85.0 | 1 | 21,000 | - |
| 2025.08 | 월세 | 85.0 | 5 | 2,000 | 90 |
| 2025.08 | 전세 | 68.4 | 3 | 20,000 | - |
| 2025.08 | 월세 | 85.0 | 5 | 2,000 | 100 |
| 2025.08 | 전세 | 85.0 | 4 | 15,000 | - |
| 2025.08 | 월세 | 85.0 | 4 | 2,000 | 100 |
| 2025.08 | 월세 | 85.0 | 3 | 3,000 | 100 |
| 2025.08 | 전세 | 85.0 | 1 | 19,950 | - |
| 2025.08 | 월세 | 68.4 | 4 | 2,000 | 90 |
| 2025.07 | 월세 | 68.4 | 5 | 3,000 | 90 |
| 2025.07 | 전세 | 85.0 | 3 | 24,000 | - |
한양2은 연수구 동춘동에 위치한 아파트로, 1994년에 준공되었습니다. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료를 기준으로 최근까지 총 272건의 전월세 계약이 수집되었으며, 최근 전세 평균 보증금은 19,465만원 수준입니다. 이 페이지는 실거래 신고 데이터를 기반으로 자동 생성되며, 실제 매물 조건과는 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 확인해 주세요.