위치
인천광역시 연수구 먼우금로83번길 12
전세 보증금 시세 추이
2024.01 ~ 2025.09 월별 전세 평균 보증금 (단위: 만원)
최근 거래 내역
| 계약월 | 구분 | 면적(㎡) | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09 | 전세 | 84.9 | 2 | 24,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 84.9 | 4 | 23,000 | - |
| 2025.09 | 월세 | 84.9 | 3 | 5,000 | 80 |
| 2025.09 | 전세 | 84.9 | 3 | 24,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 84.9 | 2 | 21,000 | - |
| 2025.08 | 월세 | 84.9 | 5 | 14,000 | 50 |
| 2025.08 | 월세 | 84.9 | 4 | 2,000 | 95 |
| 2025.08 | 월세 | 84.9 | 2 | 2,000 | 110 |
| 2025.08 | 월세 | 73.7 | 1 | 2,000 | 100 |
| 2025.07 | 월세 | 84.9 | 1 | 2,000 | 110 |
| 2025.07 | 전세 | 73.7 | 5 | 19,000 | - |
| 2025.07 | 전세 | 84.9 | 1 | 23,000 | - |
| 2025.07 | 전세 | 84.9 | 4 | 23,000 | - |
| 2025.05 | 월세 | 84.9 | 5 | 5,000 | 70 |
| 2025.05 | 전세 | 84.9 | 3 | 21,000 | - |
| 2025.05 | 월세 | 84.9 | 4 | 2,000 | 100 |
| 2025.05 | 전세 | 84.9 | 2 | 22,000 | - |
| 2025.05 | 월세 | 84.9 | 4 | 8,000 | 53 |
| 2025.05 | 전세 | 84.9 | 3 | 24,000 | - |
| 2025.05 | 전세 | 84.9 | 2 | 25,000 | - |
| 2025.05 | 전세 | 84.9 | 1 | 22,000 | - |
| 2025.05 | 전세 | 84.9 | 5 | 20,000 | - |
| 2025.04 | 월세 | 84.9 | 1 | 2,000 | 80 |
| 2025.04 | 전세 | 84.9 | 4 | 25,000 | - |
| 2025.04 | 월세 | 84.9 | 4 | 2,000 | 110 |
| 2025.03 | 전세 | 84.9 | 5 | 19,000 | - |
| 2025.03 | 월세 | 84.9 | 1 | 3,000 | 110 |
| 2025.03 | 전세 | 84.9 | 5 | 21,000 | - |
| 2025.03 | 월세 | 84.9 | 4 | 14,500 | 32 |
| 2025.03 | 전세 | 84.9 | 4 | 19,000 | - |
건영은 연수구 동춘동에 위치한 아파트로, 1994년에 준공되었습니다. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료를 기준으로 최근까지 총 113건의 전월세 계약이 수집되었으며, 최근 전세 평균 보증금은 23,000만원 수준입니다. 이 페이지는 실거래 신고 데이터를 기반으로 자동 생성되며, 실제 매물 조건과는 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 확인해 주세요.