인천광역시 › 연수구 › 동춘동 › 동남

연수구 동춘동

동남 전월세 실거래가

인천광역시 연수구 먼우금로 19 · 1994년 준공

최근 전세 평균 보증금
16,856만원
최근 월세 평균 (보증금/월세)
4,900/58만원
수집된 거래
370건

위치

인천광역시 연수구 먼우금로 19

전세 보증금 시세 추이

2024.04 ~ 2025.09 월별 전세 평균 보증금 (단위: 만원)

최근 거래 내역

계약월구분면적(㎡)층보증금월세
2025.09 월세 52.1 12 2,000 80
2025.09 전세 52.1 15 17,000 -
2025.09 월세 52.1 4 2,000 70
2025.09 전세 52.1 13 19,000 -
2025.09 전세 52.1 11 15,750 -
2025.09 전세 52.1 6 18,000 -
2025.09 전세 52.1 12 15,000 -
2025.09 월세 52.1 11 2,000 80
2025.09 월세 52.1 9 14,000 15
2025.09 월세 52.1 12 1,500 75
2025.09 전세 52.1 8 14,700 -
2025.09 전세 52.1 6 15,750 -
2025.09 전세 52.1 12 17,000 -
2025.09 월세 52.1 1 10,000 13
2025.09 월세 52.1 11 2,000 80
2025.09 전세 52.1 7 19,500 -
2025.09 월세 52.1 12 13,000 2
2025.09 월세 52.1 15 2,000 75
2025.09 월세 52.1 15 500 93
2025.08 월세 52.1 11 1,000 63
2025.08 전세 52.1 10 16,500 -
2025.08 월세 52.1 13 2,000 73
2025.08 월세 52.1 5 2,000 75
2025.08 월세 52.1 1 1,000 80
2025.08 월세 52.1 6 50 60
2025.08 전세 52.1 8 17,850 -
2025.08 전세 52.1 6 18,000 -
2025.08 월세 52.1 12 2,000 75
2025.08 월세 52.1 11 2,000 70
2025.08 월세 52.1 6 1,000 65

동남은 연수구 동춘동에 위치한 아파트로, 1994년에 준공되었습니다. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료를 기준으로 최근까지 총 370건의 전월세 계약이 수집되었으며, 최근 전세 평균 보증금은 16,856만원 수준입니다. 이 페이지는 실거래 신고 데이터를 기반으로 자동 생성되며, 실제 매물 조건과는 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 확인해 주세요.