위치
인천광역시 연수구 새말로 6
전세 보증금 시세 추이
2024.01 ~ 2025.09 월별 전세 평균 보증금 (단위: 만원)
최근 거래 내역
| 계약월 | 구분 | 면적(㎡) | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09 | 전세 | 85.0 | 2 | 17,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 85.0 | 12 | 21,800 | - |
| 2025.09 | 월세 | 85.0 | 9 | 4,000 | 80 |
| 2025.09 | 전세 | 85.0 | 7 | 20,000 | - |
| 2025.08 | 월세 | 85.0 | 3 | 17,500 | 30 |
| 2025.06 | 월세 | 85.0 | 7 | 4,000 | 90 |
| 2025.06 | 월세 | 85.0 | 1 | 4,000 | 85 |
| 2025.05 | 전세 | 85.0 | 10 | 18,900 | - |
| 2025.05 | 전세 | 85.0 | 10 | 19,800 | - |
| 2025.04 | 전세 | 85.0 | 12 | 18,000 | - |
| 2025.03 | 전세 | 85.0 | 8 | 15,000 | - |
| 2025.02 | 월세 | 85.0 | 15 | 3,000 | 85 |
| 2025.02 | 월세 | 85.0 | 4 | 1,000 | 100 |
| 2024.12 | 월세 | 85.0 | 6 | 4,000 | 100 |
| 2024.11 | 월세 | 85.0 | 14 | 2,000 | 110 |
| 2024.11 | 월세 | 85.0 | 6 | 2,000 | 100 |
| 2024.11 | 월세 | 85.0 | 6 | 2,000 | 110 |
| 2024.10 | 전세 | 85.0 | 2 | 20,000 | - |
| 2024.10 | 전세 | 85.0 | 1 | 30,300 | - |
| 2024.10 | 전세 | 85.0 | 1 | 31,900 | - |
| 2024.10 | 월세 | 85.0 | 12 | 2,000 | 110 |
| 2024.09 | 월세 | 85.0 | 2 | 2,000 | 90 |
| 2024.09 | 전세 | 85.0 | 11 | 22,000 | - |
| 2024.08 | 전세 | 85.0 | 12 | 22,000 | - |
| 2024.08 | 전세 | 85.0 | 8 | 19,500 | - |
| 2024.06 | 전세 | 85.0 | 8 | 22,000 | - |
| 2024.05 | 전세 | 85.0 | 8 | 20,000 | - |
| 2024.05 | 전세 | 85.0 | 3 | 20,000 | - |
| 2024.05 | 전세 | 85.0 | 9 | 20,000 | - |
| 2024.05 | 월세 | 85.0 | 1 | 2,000 | 105 |
효정은 연수구 연수동에 위치한 아파트로, 1993년에 준공되었습니다. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료를 기준으로 최근까지 총 40건의 전월세 계약이 수집되었으며, 최근 전세 평균 보증금은 19,600만원 수준입니다. 이 페이지는 실거래 신고 데이터를 기반으로 자동 생성되며, 실제 매물 조건과는 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 확인해 주세요.