위치
인천광역시 연수구 원인재로 180
전세 보증금 시세 추이
2024.04 ~ 2025.09 월별 전세 평균 보증금 (단위: 만원)
최근 거래 내역
| 계약월 | 구분 | 면적(㎡) | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09 | 전세 | 59.6 | 24 | 27,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 40.5 | 1 | 15,000 | - |
| 2025.09 | 월세 | 84.8 | 19 | 3,000 | 110 |
| 2025.09 | 전세 | 40.5 | 1 | 15,000 | - |
| 2025.09 | 월세 | 40.5 | 17 | 1,000 | 70 |
| 2025.09 | 전세 | 84.8 | 22 | 35,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 40.5 | 18 | 15,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 40.5 | 22 | 16,000 | - |
| 2025.09 | 월세 | 59.6 | 7 | 2,000 | 100 |
| 2025.09 | 월세 | 59.6 | 19 | 3,000 | 85 |
| 2025.09 | 전세 | 40.5 | 8 | 18,000 | - |
| 2025.09 | 월세 | 40.5 | 21 | 10,000 | 68 |
| 2025.09 | 월세 | 40.5 | 4 | 1,000 | 70 |
| 2025.09 | 전세 | 59.6 | 16 | 22,000 | - |
| 2025.09 | 월세 | 59.6 | 1 | 2,000 | 95 |
| 2025.09 | 전세 | 59.6 | 13 | 22,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 84.8 | 3 | 26,250 | - |
| 2025.09 | 전세 | 59.6 | 11 | 22,000 | - |
| 2025.09 | 월세 | 40.5 | 6 | 1,000 | 70 |
| 2025.09 | 전세 | 59.6 | 2 | 24,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 40.5 | 16 | 16,000 | - |
| 2025.09 | 월세 | 84.8 | 11 | 2,000 | 130 |
| 2025.09 | 월세 | 40.5 | 22 | 1,000 | 65 |
| 2025.08 | 전세 | 40.5 | 5 | 15,000 | - |
| 2025.08 | 전세 | 40.5 | 19 | 17,000 | - |
| 2025.08 | 전세 | 84.8 | 9 | 26,500 | - |
| 2025.08 | 월세 | 40.5 | 18 | 2,000 | 55 |
| 2025.08 | 월세 | 40.5 | 16 | 1,000 | 65 |
| 2025.08 | 월세 | 59.6 | 22 | 2,000 | 90 |
| 2025.08 | 전세 | 59.6 | 20 | 24,000 | - |
우성2은 연수구 연수동에 위치한 아파트로, 1994년에 준공되었습니다. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료를 기준으로 최근까지 총 396건의 전월세 계약이 수집되었으며, 최근 전세 평균 보증금은 21,019만원 수준입니다. 이 페이지는 실거래 신고 데이터를 기반으로 자동 생성되며, 실제 매물 조건과는 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 확인해 주세요.