위치
인천광역시 연수구 먼우금로 282
전세 보증금 시세 추이
2024.01 ~ 2025.09 월별 전세 평균 보증금 (단위: 만원)
최근 거래 내역
| 계약월 | 구분 | 면적(㎡) | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09 | 전세 | 84.6 | 2 | 24,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 84.6 | 13 | 24,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 84.6 | 10 | 22,000 | - |
| 2025.07 | 전세 | 84.6 | 3 | 23,000 | - |
| 2025.06 | 월세 | 84.6 | 12 | 6,000 | 75 |
| 2025.06 | 전세 | 84.6 | 1 | 28,000 | - |
| 2025.05 | 전세 | 84.6 | 1 | 28,000 | - |
| 2025.05 | 전세 | 84.6 | 3 | 22,050 | - |
| 2025.04 | 월세 | 84.6 | 4 | 2,000 | 100 |
| 2025.04 | 전세 | 84.6 | 7 | 27,500 | - |
| 2025.04 | 전세 | 84.6 | 7 | 24,000 | - |
| 2025.03 | 월세 | 84.6 | 9 | 10,000 | 67 |
| 2025.03 | 전세 | 84.6 | 1 | 20,000 | - |
| 2025.03 | 전세 | 84.6 | 1 | 18,850 | - |
| 2025.02 | 월세 | 84.6 | 6 | 5,000 | 70 |
| 2025.02 | 전세 | 84.6 | 8 | 23,000 | - |
| 2025.02 | 월세 | 84.6 | 4 | 2,000 | 100 |
| 2025.01 | 전세 | 84.6 | 2 | 22,000 | - |
| 2024.12 | 전세 | 84.6 | 4 | 22,000 | - |
| 2024.11 | 전세 | 84.6 | 13 | 22,000 | - |
| 2024.10 | 전세 | 84.6 | 11 | 20,000 | - |
| 2024.10 | 전세 | 84.6 | 2 | 24,000 | - |
| 2024.09 | 전세 | 84.6 | 8 | 23,000 | - |
| 2024.09 | 전세 | 84.6 | 9 | 25,000 | - |
| 2024.08 | 월세 | 84.6 | 3 | 3,000 | 100 |
| 2024.08 | 전세 | 84.6 | 3 | 20,000 | - |
| 2024.08 | 월세 | 84.6 | 5 | 3,000 | 100 |
| 2024.08 | 월세 | 84.6 | 9 | 2,500 | 100 |
| 2024.07 | 월세 | 84.6 | 1 | 6,500 | 60 |
| 2024.07 | 월세 | 84.6 | 1 | 2,000 | 100 |
태산은 연수구 연수동에 위치한 아파트로, 1993년에 준공되었습니다. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료를 기준으로 최근까지 총 41건의 전월세 계약이 수집되었으며, 최근 전세 평균 보증금은 23,333만원 수준입니다. 이 페이지는 실거래 신고 데이터를 기반으로 자동 생성되며, 실제 매물 조건과는 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 확인해 주세요.