위치
인천광역시 연수구 청능대로 175
전세 보증금 시세 추이
2024.02 ~ 2025.08 월별 전세 평균 보증금 (단위: 만원)
최근 거래 내역
| 계약월 | 구분 | 면적(㎡) | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09 | 월세 | 102.0 | 1 | 3,000 | 125 |
| 2025.09 | 월세 | 102.0 | 3 | 0 | 150 |
| 2025.09 | 월세 | 102.0 | 9 | 3,000 | 130 |
| 2025.09 | 월세 | 102.0 | 2 | 3,000 | 130 |
| 2025.09 | 월세 | 102.0 | 5 | 20,000 | 50 |
| 2025.08 | 전세 | 102.0 | 19 | 30,000 | - |
| 2025.07 | 월세 | 102.0 | 10 | 3,000 | 150 |
| 2025.07 | 월세 | 102.0 | 7 | 3,000 | 120 |
| 2025.07 | 전세 | 102.0 | 15 | 30,000 | - |
| 2025.07 | 전세 | 133.6 | 1 | 30,000 | - |
| 2025.06 | 전세 | 133.6 | 4 | 30,000 | - |
| 2025.06 | 전세 | 102.0 | 1 | 31,500 | - |
| 2025.06 | 전세 | 102.0 | 9 | 30,000 | - |
| 2025.06 | 월세 | 102.0 | 1 | 3,000 | 130 |
| 2025.06 | 월세 | 102.0 | 4 | 10,000 | 100 |
| 2025.06 | 전세 | 102.0 | 18 | 29,000 | - |
| 2025.06 | 전세 | 102.0 | 2 | 31,000 | - |
| 2025.06 | 월세 | 133.6 | 2 | 4,000 | 150 |
| 2025.05 | 전세 | 102.0 | 19 | 30,000 | - |
| 2025.04 | 전세 | 102.0 | 12 | 29,000 | - |
| 2025.04 | 전세 | 131.9 | 6 | 37,000 | - |
| 2025.04 | 월세 | 102.0 | 5 | 3,000 | 80 |
| 2025.03 | 전세 | 133.6 | 5 | 31,973 | - |
| 2025.03 | 전세 | 102.0 | 4 | 32,000 | - |
| 2025.03 | 전세 | 102.0 | 1 | 28,000 | - |
| 2025.03 | 전세 | 102.0 | 18 | 32,000 | - |
| 2025.02 | 전세 | 131.9 | 18 | 36,500 | - |
| 2025.02 | 전세 | 102.0 | 1 | 31,000 | - |
| 2025.02 | 월세 | 102.0 | 9 | 3,000 | 130 |
| 2025.02 | 전세 | 133.6 | 19 | 35,000 | - |
우성1은 연수구 연수동에 위치한 아파트로, 1994년에 준공되었습니다. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료를 기준으로 최근까지 총 72건의 전월세 계약이 수집되었으며, 최근 전세 평균 보증금은 30,000만원 수준입니다. 이 페이지는 실거래 신고 데이터를 기반으로 자동 생성되며, 실제 매물 조건과는 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 확인해 주세요.