인천광역시 › 연수구 › 송도동 › 송도자이크리스탈오션

연수구 송도동

송도자이크리스탈오션 전월세 실거래가

인천광역시 연수구 랜드마크로360번길 40 · 2024년 준공

최근 전세 평균 보증금
47,000만원
최근 월세 평균 (보증금/월세)
3,750/222만원
수집된 거래
342건

위치

인천광역시 연수구 랜드마크로360번길 40

전세 보증금 시세 추이

2024.04 ~ 2025.09 월별 전세 평균 보증금 (단위: 만원)

최근 거래 내역

계약월구분면적(㎡)층보증금월세
2025.09 월세 84.9 19 3,000 190
2025.09 월세 84.9 38 5,000 220
2025.09 월세 98.8 31 4,000 260
2025.09 전세 84.9 15 47,000 -
2025.09 전세 84.9 15 47,000 -
2025.09 월세 85.0 42 3,000 220
2025.08 월세 98.9 17 5,000 280
2025.08 월세 110.9 15 5,000 400
2025.08 전세 99.0 6 52,000 -
2025.08 월세 98.9 38 5,000 260
2025.08 월세 98.8 37 5,000 240
2025.08 월세 98.9 20 3,000 260
2025.07 전세 84.9 26 45,000 -
2025.07 월세 84.9 20 5,000 160
2025.07 전세 99.0 14 55,000 -
2025.07 월세 84.9 34 5,000 200
2025.07 전세 85.0 23 35,000 -
2025.07 월세 132.9 8 50,000 350
2025.07 월세 98.9 38 5,000 340
2025.06 월세 85.0 38 3,000 200
2025.06 전세 110.9 10 70,000 -
2025.05 월세 85.0 30 3,000 190
2025.05 전세 110.9 15 62,000 -
2025.05 전세 85.0 2 45,000 -
2025.04 전세 85.0 2 46,000 -
2025.04 월세 110.9 11 30,000 180
2025.04 전세 199.0 3 200,000 -
2025.04 월세 84.9 22 20,000 60
2025.03 전세 85.0 5 45,000 -
2025.03 월세 84.9 26 3,000 190

송도자이크리스탈오션은 연수구 송도동에 위치한 아파트로, 2024년에 준공되었습니다. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료를 기준으로 최근까지 총 342건의 전월세 계약이 수집되었으며, 최근 전세 평균 보증금은 47,000만원 수준입니다. 이 페이지는 실거래 신고 데이터를 기반으로 자동 생성되며, 실제 매물 조건과는 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 확인해 주세요.