위치
인천광역시 연수구 해돋이로 107
전세 보증금 시세 추이
2024.04 ~ 2025.09 월별 전세 평균 보증금 (단위: 만원)
최근 거래 내역
| 계약월 | 구분 | 면적(㎡) | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09 | 전세 | 120.9 | 45 | 43,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 101.7 | 43 | 43,000 | - |
| 2025.09 | 월세 | 101.7 | 22 | 3,500 | 160 |
| 2025.09 | 전세 | 116.1 | 19 | 45,000 | - |
| 2025.09 | 월세 | 116.1 | 8 | 7,000 | 200 |
| 2025.09 | 전세 | 101.7 | 12 | 40,000 | - |
| 2025.09 | 월세 | 85.0 | 14 | 5,000 | 180 |
| 2025.09 | 전세 | 140.5 | 50 | 58,500 | - |
| 2025.09 | 전세 | 116.1 | 45 | 45,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 101.7 | 12 | 42,000 | - |
| 2025.09 | 월세 | 141.2 | 11 | 20,010 | 300 |
| 2025.09 | 월세 | 123.0 | 44 | 5,000 | 220 |
| 2025.08 | 월세 | 116.1 | 30 | 3,000 | 168 |
| 2025.08 | 전세 | 141.2 | 28 | 59,000 | - |
| 2025.08 | 전세 | 85.0 | 18 | 44,000 | - |
| 2025.08 | 월세 | 123.0 | 35 | 5,000 | 200 |
| 2025.08 | 전세 | 101.7 | 7 | 32,300 | - |
| 2025.08 | 전세 | 123.0 | 46 | 50,000 | - |
| 2025.08 | 월세 | 84.9 | 16 | 3,000 | 190 |
| 2025.07 | 월세 | 116.1 | 44 | 5,000 | 210 |
| 2025.07 | 전세 | 116.1 | 6 | 60,000 | - |
| 2025.07 | 전세 | 101.7 | 6 | 45,000 | - |
| 2025.07 | 전세 | 147.4 | 37 | 60,000 | - |
| 2025.07 | 전세 | 101.7 | 44 | 42,000 | - |
| 2025.07 | 전세 | 85.0 | 6 | 37,800 | - |
| 2025.07 | 전세 | 126.0 | 52 | 60,000 | - |
| 2025.07 | 전세 | 120.9 | 38 | 44,000 | - |
| 2025.06 | 전세 | 147.4 | 38 | 57,750 | - |
| 2025.06 | 전세 | 116.1 | 54 | 47,250 | - |
| 2025.06 | 월세 | 116.1 | 52 | 5,000 | 208 |
더샵퍼스트월드은 연수구 송도동에 위치한 아파트로, 2009년에 준공되었습니다. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료를 기준으로 최근까지 총 218건의 전월세 계약이 수집되었으며, 최근 전세 평균 보증금은 45,214만원 수준입니다. 이 페이지는 실거래 신고 데이터를 기반으로 자동 생성되며, 실제 매물 조건과는 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 확인해 주세요.