인천광역시 › 연수구 › 송도동 › 송도SK뷰센트럴

연수구 송도동

송도SK뷰센트럴 전월세 실거래가

인천광역시 연수구 하모니로188번길 17 · 2020년 준공

최근 전세 평균 보증금
40,000만원
최근 월세 평균 (보증금/월세)
0/180만원
수집된 거래
84건

위치

인천광역시 연수구 하모니로188번길 17

전세 보증금 시세 추이

2024.03 ~ 2025.09 월별 전세 평균 보증금 (단위: 만원)

최근 거래 내역

계약월구분면적(㎡)층보증금월세
2025.09 전세 84.7 34 40,000 -
2025.09 월세 84.7 5 0 180
2025.08 월세 84.7 20 3,000 190
2025.08 전세 84.7 14 27,300 -
2025.07 전세 84.7 13 28,000 -
2025.07 월세 84.7 5 5,000 190
2025.06 전세 84.7 4 34,000 -
2025.06 전세 84.7 22 43,000 -
2025.06 월세 84.8 6 3,000 170
2025.06 전세 84.7 16 43,000 -
2025.06 전세 84.7 30 45,000 -
2025.05 전세 84.7 27 35,000 -
2025.05 전세 84.7 9 40,000 -
2025.05 월세 84.7 24 14,000 125
2025.05 월세 84.7 32 3,000 160
2025.05 전세 84.7 17 39,000 -
2025.05 전세 84.7 20 36,500 -
2025.04 전세 84.8 9 31,500 -
2025.04 월세 84.7 30 5,000 170
2025.04 전세 84.8 4 44,000 -
2025.04 전세 84.8 21 37,500 -
2025.03 전세 84.7 36 33,600 -
2025.03 전세 84.8 15 45,000 -
2025.03 전세 84.7 12 40,000 -
2025.03 전세 84.7 18 44,000 -
2025.03 전세 84.7 2 44,000 -
2025.03 전세 84.8 27 31,500 -
2025.02 전세 84.7 6 40,000 -
2025.02 전세 84.7 19 45,000 -
2025.01 전세 84.7 13 40,000 -

송도SK뷰센트럴은 연수구 송도동에 위치한 아파트로, 2020년에 준공되었습니다. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료를 기준으로 최근까지 총 84건의 전월세 계약이 수집되었으며, 최근 전세 평균 보증금은 40,000만원 수준입니다. 이 페이지는 실거래 신고 데이터를 기반으로 자동 생성되며, 실제 매물 조건과는 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 확인해 주세요.