위치
인천광역시 연수구 랜드마크로 68
전세 보증금 시세 추이
2024.04 ~ 2025.09 월별 전세 평균 보증금 (단위: 만원)
최근 거래 내역
| 계약월 | 구분 | 면적(㎡) | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09 | 월세 | 95.9 | 38 | 3,000 | 175 |
| 2025.09 | 전세 | 95.9 | 21 | 40,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 85.0 | 42 | 31,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 85.0 | 15 | 35,000 | - |
| 2025.09 | 월세 | 85.0 | 17 | 3,000 | 150 |
| 2025.09 | 월세 | 85.0 | 12 | 2,000 | 160 |
| 2025.09 | 월세 | 85.0 | 29 | 5,000 | 130 |
| 2025.09 | 전세 | 85.0 | 43 | 33,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 85.0 | 11 | 17,700 | - |
| 2025.09 | 월세 | 85.0 | 41 | 2,000 | 150 |
| 2025.09 | 전세 | 95.9 | 17 | 36,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 84.8 | 11 | 34,500 | - |
| 2025.09 | 월세 | 85.0 | 30 | 3,500 | 155 |
| 2025.09 | 월세 | 85.0 | 45 | 3,000 | 150 |
| 2025.08 | 전세 | 85.0 | 8 | 32,500 | - |
| 2025.08 | 전세 | 85.0 | 37 | 33,000 | - |
| 2025.08 | 전세 | 85.0 | 38 | 32,500 | - |
| 2025.08 | 월세 | 85.0 | 22 | 28,350 | 45 |
| 2025.08 | 전세 | 85.0 | 29 | 36,000 | - |
| 2025.08 | 월세 | 85.0 | 32 | 3,000 | 136 |
| 2025.08 | 전세 | 84.8 | 40 | 31,500 | - |
| 2025.08 | 전세 | 85.0 | 18 | 34,000 | - |
| 2025.08 | 전세 | 95.9 | 14 | 35,000 | - |
| 2025.08 | 전세 | 84.8 | 42 | 34,000 | - |
| 2025.08 | 월세 | 85.0 | 37 | 3,000 | 135 |
| 2025.08 | 월세 | 85.0 | 3 | 3,000 | 145 |
| 2025.08 | 월세 | 95.9 | 32 | 3,000 | 195 |
| 2025.08 | 전세 | 85.0 | 9 | 32,000 | - |
| 2025.07 | 월세 | 85.0 | 15 | 2,000 | 150 |
| 2025.07 | 월세 | 84.8 | 39 | 1,000 | 170 |
랜드마크시티센트럴더샵은 연수구 송도동에 위치한 아파트로, 2020년에 준공되었습니다. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료를 기준으로 최근까지 총 494건의 전월세 계약이 수집되었으며, 최근 전세 평균 보증금은 32,457만원 수준입니다. 이 페이지는 실거래 신고 데이터를 기반으로 자동 생성되며, 실제 매물 조건과는 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 확인해 주세요.