위치
인천광역시 연수구 송도국제대로 261
전세 보증금 시세 추이
2024.04 ~ 2025.09 월별 전세 평균 보증금 (단위: 만원)
최근 거래 내역
| 계약월 | 구분 | 면적(㎡) | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09 | 전세 | 85.0 | 9 | 43,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 60.0 | 32 | 36,700 | - |
| 2025.09 | 월세 | 73.0 | 13 | 5,000 | 160 |
| 2025.09 | 전세 | 60.0 | 18 | 35,000 | - |
| 2025.09 | 월세 | 60.0 | 22 | 3,000 | 150 |
| 2025.09 | 월세 | 73.0 | 11 | 15,000 | 130 |
| 2025.09 | 월세 | 60.0 | 5 | 5,000 | 100 |
| 2025.09 | 전세 | 102.0 | 15 | 60,000 | - |
| 2025.09 | 월세 | 60.0 | 29 | 3,000 | 150 |
| 2025.09 | 월세 | 60.0 | 34 | 5,000 | 125 |
| 2025.09 | 전세 | 60.0 | 25 | 35,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 60.0 | 18 | 35,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 85.0 | 18 | 47,000 | - |
| 2025.09 | 월세 | 73.0 | 12 | 5,000 | 150 |
| 2025.09 | 전세 | 60.0 | 44 | 39,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 73.0 | 14 | 41,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 73.0 | 20 | 42,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 60.0 | 20 | 32,400 | - |
| 2025.09 | 전세 | 60.0 | 35 | 34,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 60.0 | 24 | 35,000 | - |
| 2025.08 | 월세 | 85.0 | 15 | 3,000 | 200 |
| 2025.08 | 월세 | 60.0 | 5 | 12,000 | 47 |
| 2025.08 | 월세 | 60.0 | 19 | 3,000 | 116 |
| 2025.08 | 전세 | 85.0 | 27 | 45,000 | - |
| 2025.08 | 전세 | 73.0 | 27 | 40,000 | - |
| 2025.08 | 전세 | 60.0 | 26 | 24,310 | - |
| 2025.08 | 월세 | 60.0 | 3 | 3,000 | 145 |
| 2025.08 | 전세 | 85.0 | 11 | 43,000 | - |
| 2025.08 | 전세 | 85.0 | 10 | 43,000 | - |
| 2025.08 | 전세 | 60.0 | 30 | 35,100 | - |
송도더샵센트럴시티은 연수구 송도동에 위치한 아파트로, 2018년에 준공되었습니다. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료를 기준으로 최근까지 총 679건의 전월세 계약이 수집되었으며, 최근 전세 평균 보증금은 39,623만원 수준입니다. 이 페이지는 실거래 신고 데이터를 기반으로 자동 생성되며, 실제 매물 조건과는 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 확인해 주세요.