위치
인천광역시 연수구 센트럴로 160
전세 보증금 시세 추이
2024.02 ~ 2025.09 월별 전세 평균 보증금 (단위: 만원)
최근 거래 내역
| 계약월 | 구분 | 면적(㎡) | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09 | 전세 | 84.9 | 3 | 32,800 | - |
| 2025.09 | 전세 | 85.0 | 11 | 51,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 84.9 | 31 | 56,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 84.9 | 5 | 31,255 | - |
| 2025.09 | 월세 | 84.9 | 37 | 40,000 | 95 |
| 2025.09 | 월세 | 84.9 | 13 | 10,000 | 230 |
| 2025.08 | 전세 | 96.9 | 15 | 59,800 | - |
| 2025.08 | 전세 | 84.9 | 31 | 56,000 | - |
| 2025.08 | 전세 | 96.9 | 20 | 65,000 | - |
| 2025.08 | 전세 | 84.9 | 16 | 52,000 | - |
| 2025.08 | 전세 | 96.9 | 21 | 56,700 | - |
| 2025.07 | 전세 | 85.0 | 27 | 49,600 | - |
| 2025.07 | 월세 | 84.9 | 15 | 4,000 | 250 |
| 2025.07 | 월세 | 84.9 | 24 | 36,800 | 30 |
| 2025.07 | 전세 | 84.9 | 30 | 50,000 | - |
| 2025.06 | 전세 | 143.7 | 44 | 110,000 | - |
| 2025.06 | 전세 | 143.7 | 43 | 105,000 | - |
| 2025.06 | 전세 | 215.3 | 45 | 168,000 | - |
| 2025.06 | 전세 | 84.9 | 32 | 47,000 | - |
| 2025.06 | 전세 | 143.7 | 32 | 99,750 | - |
| 2025.06 | 월세 | 84.9 | 24 | 30,000 | 170 |
| 2025.06 | 전세 | 96.5 | 37 | 70,000 | - |
| 2025.05 | 월세 | 85.0 | 9 | 4,000 | 260 |
| 2025.05 | 전세 | 84.9 | 11 | 44,000 | - |
| 2025.05 | 전세 | 84.9 | 27 | 47,250 | - |
| 2025.05 | 월세 | 84.9 | 4 | 3,000 | 179 |
| 2025.05 | 전세 | 96.9 | 10 | 51,000 | - |
| 2025.05 | 월세 | 96.9 | 21 | 8,000 | 250 |
| 2025.04 | 전세 | 84.9 | 20 | 37,030 | - |
| 2025.04 | 월세 | 96.5 | 23 | 3,000 | 225 |
송도센트럴파크푸르지오은 연수구 송도동에 위치한 아파트로, 2015년에 준공되었습니다. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료를 기준으로 최근까지 총 88건의 전월세 계약이 수집되었으며, 최근 전세 평균 보증금은 42,764만원 수준입니다. 이 페이지는 실거래 신고 데이터를 기반으로 자동 생성되며, 실제 매물 조건과는 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 확인해 주세요.