위치
인천광역시 연수구 송도문화로28번길 28
전세 보증금 시세 추이
2024.04 ~ 2025.09 월별 전세 평균 보증금 (단위: 만원)
최근 거래 내역
| 계약월 | 구분 | 면적(㎡) | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09 | 전세 | 135.0 | 21 | 49,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 102.0 | 11 | 45,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 102.0 | 9 | 43,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 116.0 | 12 | 50,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 116.0 | 34 | 50,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 102.0 | 5 | 43,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 95.0 | 2 | 37,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 102.0 | 34 | 45,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 116.0 | 2 | 53,000 | - |
| 2025.09 | 월세 | 95.0 | 29 | 5,000 | 160 |
| 2025.09 | 월세 | 102.0 | 27 | 3,000 | 190 |
| 2025.09 | 전세 | 102.0 | 29 | 44,000 | - |
| 2025.09 | 월세 | 102.0 | 22 | 10,000 | 130 |
| 2025.09 | 전세 | 85.0 | 28 | 40,000 | - |
| 2025.09 | 월세 | 115.9 | 7 | 4,000 | 210 |
| 2025.09 | 월세 | 102.0 | 14 | 5,000 | 185 |
| 2025.09 | 전세 | 95.0 | 25 | 40,000 | - |
| 2025.09 | 월세 | 102.0 | 4 | 5,000 | 137 |
| 2025.08 | 월세 | 135.0 | 7 | 10,000 | 310 |
| 2025.08 | 전세 | 102.0 | 42 | 40,000 | - |
| 2025.08 | 전세 | 102.0 | 28 | 45,000 | - |
| 2025.08 | 월세 | 116.0 | 23 | 4,000 | 210 |
| 2025.08 | 전세 | 116.0 | 32 | 48,000 | - |
| 2025.07 | 전세 | 102.0 | 33 | 41,000 | - |
| 2025.07 | 전세 | 101.2 | 30 | 40,000 | - |
| 2025.07 | 월세 | 116.0 | 33 | 10,000 | 180 |
| 2025.07 | 전세 | 85.0 | 37 | 40,000 | - |
| 2025.07 | 전세 | 102.0 | 34 | 42,000 | - |
| 2025.07 | 월세 | 116.0 | 23 | 3,000 | 200 |
| 2025.07 | 전세 | 135.0 | 30 | 60,000 | - |
글로벌캠퍼스푸르지오은 연수구 송도동에 위치한 아파트로, 2013년에 준공되었습니다. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료를 기준으로 최근까지 총 316건의 전월세 계약이 수집되었으며, 최근 전세 평균 보증금은 44,917만원 수준입니다. 이 페이지는 실거래 신고 데이터를 기반으로 자동 생성되며, 실제 매물 조건과는 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 확인해 주세요.