인천광역시 › 연수구 › 송도동 › 송도풍림아이원2단지

연수구 송도동

송도풍림아이원2단지 전월세 실거래가

인천광역시 연수구 해돋이로120번길 16 · 2005년 준공

최근 전세 평균 보증금
30,590만원
최근 월세 평균 (보증금/월세)
3,667/157만원
수집된 거래
219건

위치

인천광역시 연수구 해돋이로120번길 16

전세 보증금 시세 추이

2024.04 ~ 2025.09 월별 전세 평균 보증금 (단위: 만원)

최근 거래 내역

계약월구분면적(㎡)층보증금월세
2025.09 전세 84.9 13 31,400 -
2025.09 월세 84.9 18 4,000 160
2025.09 전세 84.9 4 35,500 -
2025.09 전세 84.9 17 34,000 -
2025.09 전세 84.9 13 34,000 -
2025.09 전세 84.9 4 31,000 -
2025.09 월세 84.9 13 4,000 150
2025.09 전세 84.9 3 31,000 -
2025.09 월세 84.9 13 3,000 160
2025.09 전세 84.9 9 35,000 -
2025.09 전세 84.9 12 5,000 -
2025.09 전세 84.9 6 35,000 -
2025.09 전세 84.9 16 34,000 -
2025.08 월세 84.9 13 24,000 50
2025.08 전세 84.9 5 35,000 -
2025.08 전세 85.0 6 36,500 -
2025.08 전세 84.9 3 34,000 -
2025.08 월세 84.9 22 3,000 150
2025.08 전세 84.9 6 31,000 -
2025.08 전세 84.9 4 35,000 -
2025.08 전세 84.9 14 28,500 -
2025.08 전세 84.9 3 33,600 -
2025.08 전세 84.9 9 35,000 -
2025.08 월세 84.9 7 3,000 150
2025.08 월세 84.9 14 3,000 150
2025.08 전세 84.9 17 29,400 -
2025.07 월세 84.9 1 2,000 130
2025.07 월세 85.0 22 3,000 150
2025.07 전세 84.9 10 34,000 -
2025.07 월세 84.9 9 3,000 145

송도풍림아이원2단지은 연수구 송도동에 위치한 아파트로, 2005년에 준공되었습니다. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료를 기준으로 최근까지 총 219건의 전월세 계약이 수집되었으며, 최근 전세 평균 보증금은 30,590만원 수준입니다. 이 페이지는 실거래 신고 데이터를 기반으로 자동 생성되며, 실제 매물 조건과는 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 확인해 주세요.