위치
인천광역시 연수구 독배로 58
전세 보증금 시세 추이
2024.04 ~ 2025.09 월별 전세 평균 보증금 (단위: 만원)
최근 거래 내역
| 계약월 | 구분 | 면적(㎡) | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09 | 월세 | 84.6 | 3 | 5,000 | 60 |
| 2025.09 | 전세 | 84.6 | 18 | 9,000 | - |
| 2025.09 | 월세 | 60.0 | 19 | 1,000 | 79 |
| 2025.09 | 월세 | 60.0 | 9 | 2,000 | 85 |
| 2025.09 | 전세 | 84.6 | 18 | 25,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 84.6 | 12 | 25,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 84.6 | 22 | 23,000 | - |
| 2025.08 | 전세 | 84.6 | 17 | 31,000 | - |
| 2025.08 | 전세 | 84.6 | 3 | 28,000 | - |
| 2025.08 | 월세 | 60.0 | 14 | 2,000 | 85 |
| 2025.07 | 월세 | 60.0 | 19 | 2,000 | 90 |
| 2025.07 | 전세 | 84.6 | 3 | 23,000 | - |
| 2025.07 | 전세 | 60.0 | 16 | 20,000 | - |
| 2025.07 | 전세 | 60.0 | 20 | 20,000 | - |
| 2025.07 | 전세 | 84.6 | 7 | 23,000 | - |
| 2025.07 | 전세 | 84.6 | 20 | 26,000 | - |
| 2025.07 | 전세 | 84.1 | 21 | 25,000 | - |
| 2025.07 | 전세 | 84.1 | 15 | 25,000 | - |
| 2025.07 | 전세 | 60.0 | 2 | 18,300 | - |
| 2025.06 | 월세 | 84.6 | 8 | 2,000 | 80 |
| 2025.06 | 전세 | 60.0 | 8 | 17,000 | - |
| 2025.06 | 전세 | 60.0 | 12 | 18,500 | - |
| 2025.06 | 전세 | 60.0 | 20 | 19,000 | - |
| 2025.06 | 월세 | 60.0 | 3 | 1,000 | 95 |
| 2025.05 | 월세 | 60.0 | 20 | 2,000 | 90 |
| 2025.05 | 전세 | 60.0 | 1 | 16,000 | - |
| 2025.05 | 월세 | 84.6 | 5 | 2,000 | 120 |
| 2025.05 | 월세 | 60.0 | 9 | 3,000 | 80 |
| 2025.05 | 전세 | 60.0 | 17 | 21,500 | - |
| 2025.05 | 전세 | 84.6 | 11 | 24,000 | - |
현대2차아파트은 연수구 옥련동에 위치한 아파트로, 1995년에 준공되었습니다. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료를 기준으로 최근까지 총 154건의 전월세 계약이 수집되었으며, 최근 전세 평균 보증금은 20,500만원 수준입니다. 이 페이지는 실거래 신고 데이터를 기반으로 자동 생성되며, 실제 매물 조건과는 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 확인해 주세요.