위치
인천광역시 연수구 선학로 14
최근 거래 내역
| 계약월 | 구분 | 면적(㎡) | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09 | 월세 | 40.0 | 4 | 1,375 | 8 |
| 2025.09 | 월세 | 25.6 | 3 | 427 | 6 |
| 2025.09 | 월세 | 40.0 | 6 | 1,367 | 7 |
| 2025.09 | 월세 | 40.0 | 6 | 447 | 7 |
| 2025.09 | 월세 | 40.0 | 2 | 790 | 10 |
| 2025.09 | 월세 | 40.0 | 4 | 1,253 | 8 |
| 2025.09 | 월세 | 40.0 | 5 | 1,367 | 8 |
| 2025.09 | 월세 | 32.3 | 2 | 1,089 | 7 |
| 2025.09 | 월세 | 32.3 | 3 | 359 | 7 |
| 2025.09 | 월세 | 40.0 | 5 | 561 | 8 |
| 2025.07 | 월세 | 25.6 | 3 | 488 | 7 |
| 2025.05 | 월세 | 40.0 | 5 | 663 | 9 |
| 2025.02 | 월세 | 25.6 | 1 | 868 | 11 |
| 2024.12 | 월세 | 32.3 | 2 | 1,142 | 16 |
| 2024.07 | 월세 | 40.0 | 2 | 1,668 | 21 |
| 2024.04 | 월세 | 40.0 | 2 | 763 | 10 |
선학동시영은 연수구 선학동에 위치한 아파트로, 1993년에 준공되었습니다. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료를 기준으로 최근까지 총 16건의 전월세 계약이 수집되었으며, 최근 등록된 전세 거래는 없습니다. 이 페이지는 실거래 신고 데이터를 기반으로 자동 생성되며, 실제 매물 조건과는 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 확인해 주세요.